Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 14.06. bis 04.07.2025 | 101,00 € |
Bergsommer | 05.07. bis 29.08.2025 | 106,00 € |
Goldener Herbst | 30.08. bis 28.09.2025 | 101,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 14.06. bis 04.07.2025 | 91,00 € |
Bergsommer | 05.07. bis 29.08.2025 | 96,00 € |
Goldener Herbst | 30.08. bis 28.09.2025 | 91,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestart | 07.12. bis 21.12.2024 | 130,00 € |
Weihnachten | 21.12. bis 28.12.2024 | 180,00 € |
Sylvester | 28.12. bis 04.01.2025 | 190,00 € |
Winterwochen | 04.01. bis 11.01.2025 | 160,00 € |
Jännerwochen | 11.01. bis 25.01.2025 | 155,00 € |
SportwochenI | 25.01. bis 01.02.2025 | 160,00 € |
SportwochenII | 01.02. bis 08.02.2025 | 165,00€ |
Schispass | 08.02. bis 15.02.2025 | 170,00 € |
Wintertraum | 15.02. bis 08.03.2025 | 180,00 € |
Firnwoche | 08.03. bis 15.03.2025 | 160,00 € |
Genusswochen | 15.03. bis 05.04.2025 | 135,00 € |
Osterwochen | 05.04. bis 21.04.2025 | 145,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.