Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 14.06. bis 04.07.2025 | 97,00 € |
Bergsommer | 05.07. bis 29.08.2025 | 102,00 € |
Goldener Herbst | 30.08. bis 28.09.2025 | 97,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 14.06. bis 04.07.2025 | 87,00 € |
Bergsommer | 05.07. bis 29.08.2025 | 92,00 € |
Goldener Herbst | 30.08. bis 28.09.2025 | 87,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestart | 07.12. bis 21.12.2024 | 115,00 € |
Weihnachten | 21.12. bis 28.12.2024 | 165,00 € |
Sylvester | 28.12. bis 04.01.2025 | 175,00 € |
Winterwoche | 04.01. bis 11.01.2025 | 145,00 € |
Jännerwochen | 11.01. bis 25.01.2025 | 140,00 € |
Sportwochen I | 25.01. bis 01.02.2025 | 145,00 € |
Sportwochen II | 01.02. bis 08.02.2025 | 150,00 € |
Schispass | 08.02. bis 15.02.2025 | 155,00 € |
Wintertraum | 15.02. bis 08.03.2025 | 165,00 € |
Firnwochen | 08.03. bis 15.03.2025 | 145,00 € |
Genusswochen | 15.03. bis 05.04.2025 | 120,00 € |
Osterwochen | 05.04. bis 21.04.2025 | 130,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.